Общие особенности
C & CPE режим работы
Дополнительные СРЕ режимы работы
Общие особенности C & CPE
Дополнительные особенности СРЕ
Размер поддона | 1/1 GN |
---|---|
Количество направляющих 20/40 мм | 10 |
Количество направляющих 60 мм | 6 |
Напряжение | 400V AC 3N |
---|---|
Мощность | 12.7 kW |
Ток | 21 A |
Подвод воды | 3/4" outside |
Слив | Ø 40 mm outside |
Альтернатива | |
Напряжение | 230V AC 3N |
Мощность | 12.7 kW |
Ток | 35 A |
Ширина | 513 mm |
---|---|
Высота – настольная модель | 948 mm |
Высота на подставке | 1765 mm |
Глубина – настольная модель | 811 mm |
Глубина на подставке | 816 mm |
Вес | 81 kg |
Подпишитесь на рассылку новых кулинарных рецептов. Регистрация